Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Iraq, l'
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 253 <0,01 0,02 0 0,00
2021 7.763.362 1.250.665 253 <0,01 0,02 -20 -7,33
2020 7.780.479 1.260.619 273 <0,01 0,02 35 14,71
2019 7.675.217 1.159.427 238 <0,01 0,02 18 8,18
2018 7.600.065 1.082.099 220 <0,01 0,02 38 20,88
2017 7.555.830 1.041.362 182 <0,01 0,02 37 25,52
2016 7.522.596 1.023.398 145 <0,01 0,01 -8 -5,23
2015 7.508.106 1.028.069 153 <0,01 0,01 14 10,07
2014 7.518.903 1.089.214 139 <0,01 0,01 8 6,11
2013 7.553.650 1.158.472 131 <0,01 0,01 -4 -2,96
2012 7.570.908 1.186.779 135 <0,01 0,01 19 16,38
2011 7.539.618 1.185.852 116 <0,01 <0,01 -18 -13,43
2010 7.512.381 1.198.538 134 <0,01 0,01 -2 -1,47
2009 7.475.420 1.189.279 136 <0,01 0,01 15 12,40
2008 7.364.078 1.103.790 121 <0,01 0,01 19 18,63
2007 7.210.508 972.507 102 <0,01 0,01 -92 -47,42
2006 7.134.697 913.757 194 <0,01 0,02 12 6,59
2005 6.995.206 798.904 182 <0,01 0,02 10 5,81
2004 6.813.319 642.846 172 <0,01 0,03 -56 -24,56
2003 6.704.146 543.008 228 <0,01 0,04 -1 -0,44
2002 6.506.440 382.020 229 <0,01 0,06 50 27,93
2001 6.361.365 257.320 179 <0,01 0,07 105 141,89
2000 6.261.999 181.590 74 <0,01 0,04 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic