Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Iran
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.830 0,02 0,14 52 2,92
2021 7.763.362 1.250.665 1.778 0,02 0,14 22 1,25
2020 7.780.479 1.260.619 1.756 0,02 0,14 265 17,77
2019 7.675.217 1.159.427 1.491 0,02 0,13 215 16,85
2018 7.600.065 1.082.099 1.276 0,02 0,12 306 31,55
2017 7.555.830 1.041.362 970 0,01 0,09 155 19,02
2016 7.522.596 1.023.398 815 0,01 0,08 69 9,25
2015 7.508.106 1.028.069 746 <0,01 0,07 -5 -0,67
2014 7.518.903 1.089.214 751 <0,01 0,07 16 2,18
2013 7.553.650 1.158.472 735 <0,01 0,06 113 18,17
2012 7.570.908 1.186.779 622 <0,01 0,05 70 12,68
2011 7.539.618 1.185.852 552 <0,01 0,05 80 16,95
2010 7.512.381 1.198.538 472 <0,01 0,04 23 5,12
2009 7.475.420 1.189.279 449 <0,01 0,04 22 5,15
2008 7.364.078 1.103.790 427 <0,01 0,04 -20 -4,47
2007 7.210.508 972.507 447 <0,01 0,05 -68 -13,20
2006 7.134.697 913.757 515 <0,01 0,06 20 4,04
2005 6.995.206 798.904 495 <0,01 0,06 46 10,24
2004 6.813.319 642.846 449 <0,01 0,07 -12 -2,60
2003 6.704.146 543.008 461 <0,01 0,08 50 12,17
2002 6.506.440 382.020 411 <0,01 0,11 45 12,30
2001 6.361.365 257.320 366 <0,01 0,14 45 14,02
2000 6.261.999 181.590 321 <0,01 0,18 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic