Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Israel
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.058 0,01 0,08 32 3,12
2021 7.763.362 1.250.665 1.026 0,01 0,08 -94 -8,39
2020 7.780.479 1.260.619 1.120 0,01 0,09 23 2,10
2019 7.675.217 1.159.427 1.097 0,01 0,09 71 6,92
2018 7.600.065 1.082.099 1.026 0,01 0,09 81 8,57
2017 7.555.830 1.041.362 945 0,01 0,09 93 10,92
2016 7.522.596 1.023.398 852 0,01 0,08 58 7,30
2015 7.508.106 1.028.069 794 0,01 0,08 11 1,40
2014 7.518.903 1.089.214 783 0,01 0,07 -6 -0,76
2013 7.553.650 1.158.472 789 0,01 0,07 -9 -1,13
2012 7.570.908 1.186.779 798 0,01 0,07 16 2,05
2011 7.539.618 1.185.852 782 0,01 0,07 -23 -2,86
2010 7.512.381 1.198.538 805 0,01 0,07 64 8,64
2009 7.475.420 1.189.279 741 <0,01 0,06 9 1,23
2008 7.364.078 1.103.790 732 <0,01 0,07 35 5,02
2007 7.210.508 972.507 697 <0,01 0,07 -78 -10,06
2006 7.134.697 913.757 775 0,01 0,08 69 9,77
2005 6.995.206 798.904 706 0,01 0,09 156 28,36
2004 6.813.319 642.846 550 <0,01 0,09 88 19,05
2003 6.704.146 543.008 462 <0,01 0,09 179 63,25
2002 6.506.440 382.020 283 <0,01 0,07 80 39,41
2001 6.361.365 257.320 203 <0,01 0,08 43 26,88
2000 6.261.999 181.590 160 <0,01 0,09 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic