Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Japó
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 2.288 0,03 0,18 -9 -0,39
2021 7.763.362 1.250.665 2.297 0,03 0,18 -200 -8,01
2020 7.780.479 1.260.619 2.497 0,03 0,20 128 5,40
2019 7.675.217 1.159.427 2.369 0,03 0,20 32 1,37
2018 7.600.065 1.082.099 2.337 0,03 0,22 -104 -4,26
2017 7.555.830 1.041.362 2.441 0,03 0,23 151 6,59
2016 7.522.596 1.023.398 2.290 0,03 0,22 28 1,24
2015 7.508.106 1.028.069 2.262 0,03 0,22 37 1,66
2014 7.518.903 1.089.214 2.225 0,03 0,20 58 2,68
2013 7.553.650 1.158.472 2.167 0,03 0,19 92 4,43
2012 7.570.908 1.186.779 2.075 0,03 0,17 54 2,67
2011 7.539.618 1.185.852 2.021 0,03 0,17 39 1,97
2010 7.512.381 1.198.538 1.982 0,03 0,17 71 3,72
2009 7.475.420 1.189.279 1.911 0,03 0,16 -15 -0,78
2008 7.364.078 1.103.790 1.926 0,03 0,17 46 2,45
2007 7.210.508 972.507 1.880 0,03 0,19 -345 -15,51
2006 7.134.697 913.757 2.225 0,03 0,24 234 11,75
2005 6.995.206 798.904 1.991 0,03 0,25 351 21,40
2004 6.813.319 642.846 1.640 0,02 0,26 49 3,08
2003 6.704.146 543.008 1.591 0,02 0,29 386 32,03
2002 6.506.440 382.020 1.205 0,02 0,32 195 19,31
2001 6.361.365 257.320 1.010 0,02 0,39 162 19,10
2000 6.261.999 181.590 848 0,01 0,47 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic