Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Jordània
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 324 <0,01 0,03 20 6,58
2021 7.763.362 1.250.665 304 <0,01 0,02 -26 -7,88
2020 7.780.479 1.260.619 330 <0,01 0,03 53 19,13
2019 7.675.217 1.159.427 277 <0,01 0,02 -2 -0,72
2018 7.600.065 1.082.099 279 <0,01 0,03 -18 -6,06
2017 7.555.830 1.041.362 297 <0,01 0,03 22 8,00
2016 7.522.596 1.023.398 275 <0,01 0,03 5 1,85
2015 7.508.106 1.028.069 270 <0,01 0,03 16 6,30
2014 7.518.903 1.089.214 254 <0,01 0,02 -6 -2,31
2013 7.553.650 1.158.472 260 <0,01 0,02 12 4,84
2012 7.570.908 1.186.779 248 <0,01 0,02 20 8,77
2011 7.539.618 1.185.852 228 <0,01 0,02 17 8,06
2010 7.512.381 1.198.538 211 <0,01 0,02 -20 -8,66
2009 7.475.420 1.189.279 231 <0,01 0,02 -16 -6,48
2008 7.364.078 1.103.790 247 <0,01 0,02 10 4,22
2007 7.210.508 972.507 237 <0,01 0,02 -25 -9,54
2006 7.134.697 913.757 262 <0,01 0,03 -1 -0,38
2005 6.995.206 798.904 263 <0,01 0,03 49 22,90
2004 6.813.319 642.846 214 <0,01 0,03 8 3,88
2003 6.704.146 543.008 206 <0,01 0,04 29 16,38
2002 6.506.440 382.020 177 <0,01 0,05 39 28,26
2001 6.361.365 257.320 138 <0,01 0,05 42 43,75
2000 6.261.999 181.590 96 <0,01 0,05 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic