Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Líban
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.061 0,01 0,08 135 14,58
2021 7.763.362 1.250.665 926 0,01 0,07 18 1,98
2020 7.780.479 1.260.619 908 0,01 0,07 152 20,11
2019 7.675.217 1.159.427 756 <0,01 0,07 68 9,88
2018 7.600.065 1.082.099 688 <0,01 0,06 51 8,01
2017 7.555.830 1.041.362 637 <0,01 0,06 130 25,64
2016 7.522.596 1.023.398 507 <0,01 0,05 41 8,80
2015 7.508.106 1.028.069 466 <0,01 0,05 46 10,95
2014 7.518.903 1.089.214 420 <0,01 0,04 24 6,06
2013 7.553.650 1.158.472 396 <0,01 0,03 10 2,59
2012 7.570.908 1.186.779 386 <0,01 0,03 16 4,32
2011 7.539.618 1.185.852 370 <0,01 0,03 -16 -4,15
2010 7.512.381 1.198.538 386 <0,01 0,03 -8 -2,03
2009 7.475.420 1.189.279 394 <0,01 0,03 2 0,51
2008 7.364.078 1.103.790 392 <0,01 0,04 54 15,98
2007 7.210.508 972.507 338 <0,01 0,03 -21 -5,85
2006 7.134.697 913.757 359 <0,01 0,04 6 1,70
2005 6.995.206 798.904 353 <0,01 0,04 29 8,95
2004 6.813.319 642.846 324 <0,01 0,05 -28 -7,95
2003 6.704.146 543.008 352 <0,01 0,06 34 10,69
2002 6.506.440 382.020 318 <0,01 0,08 57 21,84
2001 6.361.365 257.320 261 <0,01 0,10 50 23,70
2000 6.261.999 181.590 211 <0,01 0,12 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic