Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Mongòlia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 100 <0,01 <0,01 -8 -7,41
2021 7.763.362 1.250.665 108 <0,01 <0,01 -18 -14,29
2020 7.780.479 1.260.619 126 <0,01 <0,01 4 3,28
2019 7.675.217 1.159.427 122 <0,01 0,01 5 4,27
2018 7.600.065 1.082.099 117 <0,01 0,01 0 0,00
2017 7.555.830 1.041.362 117 <0,01 0,01 18 18,18
2016 7.522.596 1.023.398 99 <0,01 <0,01 0 0,00
2015 7.508.106 1.028.069 99 <0,01 <0,01 2 2,06
2014 7.518.903 1.089.214 97 <0,01 <0,01 -5 -4,90
2013 7.553.650 1.158.472 102 <0,01 <0,01 -4 -3,77
2012 7.570.908 1.186.779 106 <0,01 <0,01 17 19,10
2011 7.539.618 1.185.852 89 <0,01 <0,01 -8 -8,25
2010 7.512.381 1.198.538 97 <0,01 <0,01 13 15,48
2009 7.475.420 1.189.279 84 <0,01 <0,01 21 33,33
2008 7.364.078 1.103.790 63 <0,01 <0,01 10 18,87
2007 7.210.508 972.507 53 <0,01 <0,01 8 17,78
2006 7.134.697 913.757 45 <0,01 <0,01 8 21,62
2005 6.995.206 798.904 37 <0,01 <0,01 0 0,00
2004 6.813.319 642.846 37 <0,01 <0,01 10 37,04
2003 6.704.146 543.008 27 <0,01 <0,01 9 50,00
2002 6.506.440 382.020 18 <0,01 <0,01 11 157,14
2001 6.361.365 257.320 7 <0,01 <0,01 .. ..
2000 6.261.999 181.590 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic