Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Nepal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 2.368 0,03 0,19 -44 -1,82
2021 7.763.362 1.250.665 2.412 0,03 0,19 -17 -0,70
2020 7.780.479 1.260.619 2.429 0,03 0,19 203 9,12
2019 7.675.217 1.159.427 2.226 0,03 0,19 329 17,34
2018 7.600.065 1.082.099 1.897 0,02 0,18 230 13,80
2017 7.555.830 1.041.362 1.667 0,02 0,16 191 12,94
2016 7.522.596 1.023.398 1.476 0,02 0,14 47 3,29
2015 7.508.106 1.028.069 1.429 0,02 0,14 -36 -2,46
2014 7.518.903 1.089.214 1.465 0,02 0,13 24 1,67
2013 7.553.650 1.158.472 1.441 0,02 0,12 -54 -3,61
2012 7.570.908 1.186.779 1.495 0,02 0,13 -21 -1,39
2011 7.539.618 1.185.852 1.516 0,02 0,13 -40 -2,57
2010 7.512.381 1.198.538 1.556 0,02 0,13 108 7,46
2009 7.475.420 1.189.279 1.448 0,02 0,12 400 38,17
2008 7.364.078 1.103.790 1.048 0,01 0,09 554 112,15
2007 7.210.508 972.507 494 <0,01 0,05 131 36,09
2006 7.134.697 913.757 363 <0,01 0,04 22 6,45
2005 6.995.206 798.904 341 <0,01 0,04 101 42,08
2004 6.813.319 642.846 240 <0,01 0,04 100 71,43
2003 6.704.146 543.008 140 <0,01 0,03 75 115,38
2002 6.506.440 382.020 65 <0,01 0,02 23 54,76
2001 6.361.365 257.320 42 <0,01 0,02 16 61,54
2000 6.261.999 181.590 26 <0,01 0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic