Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Pakistan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 55.771 0,72 4,39 350 0,63
2021 7.763.362 1.250.665 55.421 0,71 4,43 850 1,56
2020 7.780.479 1.260.619 54.571 0,70 4,33 5.440 11,07
2019 7.675.217 1.159.427 49.131 0,64 4,24 4.006 8,88
2018 7.600.065 1.082.099 45.125 0,59 4,17 923 2,09
2017 7.555.830 1.041.362 44.202 0,59 4,24 1.109 2,57
2016 7.522.596 1.023.398 43.093 0,57 4,21 306 0,72
2015 7.508.106 1.028.069 42.787 0,57 4,16 -1.662 -3,74
2014 7.518.903 1.089.214 44.449 0,59 4,08 -1.974 -4,25
2013 7.553.650 1.158.472 46.423 0,61 4,01 -1.067 -2,25
2012 7.570.908 1.186.779 47.490 0,63 4,00 4.434 10,30
2011 7.539.618 1.185.852 43.056 0,57 3,63 7.804 22,14
2010 7.512.381 1.198.538 35.252 0,47 2,94 1.816 5,43
2009 7.475.420 1.189.279 33.436 0,45 2,81 4.829 16,88
2008 7.364.078 1.103.790 28.607 0,39 2,59 3.245 12,79
2007 7.210.508 972.507 25.362 0,35 2,61 -366 -1,42
2006 7.134.697 913.757 25.728 0,36 2,82 5.700 28,46
2005 6.995.206 798.904 20.028 0,29 2,51 5.271 35,72
2004 6.813.319 642.846 14.757 0,22 2,30 1.286 9,55
2003 6.704.146 543.008 13.471 0,20 2,48 5.481 68,60
2002 6.506.440 382.020 7.990 0,12 2,09 3.635 83,47
2001 6.361.365 257.320 4.355 0,07 1,69 2.175 99,77
2000 6.261.999 181.590 2.180 0,03 1,20 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic