Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Corea del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.083 0,01 0,09 -71 -6,15
2021 7.763.362 1.250.665 1.154 0,01 0,09 -120 -9,42
2020 7.780.479 1.260.619 1.274 0,02 0,10 106 9,08
2019 7.675.217 1.159.427 1.168 0,02 0,10 37 3,27
2018 7.600.065 1.082.099 1.131 0,01 0,10 16 1,43
2017 7.555.830 1.041.362 1.115 0,01 0,11 142 14,59
2016 7.522.596 1.023.398 973 0,01 0,10 52 5,65
2015 7.508.106 1.028.069 921 0,01 0,09 46 5,26
2014 7.518.903 1.089.214 875 0,01 0,08 55 6,71
2013 7.553.650 1.158.472 820 0,01 0,07 67 8,90
2012 7.570.908 1.186.779 753 <0,01 0,06 56 8,03
2011 7.539.618 1.185.852 697 <0,01 0,06 6 0,87
2010 7.512.381 1.198.538 691 <0,01 0,06 28 4,22
2009 7.475.420 1.189.279 663 <0,01 0,06 4 0,61
2008 7.364.078 1.103.790 659 <0,01 0,06 53 8,75
2007 7.210.508 972.507 606 <0,01 0,06 -94 -13,43
2006 7.134.697 913.757 700 <0,01 0,08 73 11,64
2005 6.995.206 798.904 627 <0,01 0,08 80 14,63
2004 6.813.319 642.846 547 <0,01 0,09 31 6,01
2003 6.704.146 543.008 516 <0,01 0,10 52 11,21
2002 6.506.440 382.020 464 <0,01 0,12 68 17,17
2001 6.361.365 257.320 396 <0,01 0,15 30 8,20
2000 6.261.999 181.590 366 <0,01 0,20 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic