Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Corea del Nord
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 7 <0,01 <0,01 -3 -30,00
2021 7.763.362 1.250.665 10 <0,01 <0,01 -2 -16,67
2020 7.780.479 1.260.619 12 <0,01 <0,01 1 9,09
2019 7.675.217 1.159.427 11 <0,01 <0,01 0 0,00
2018 7.600.065 1.082.099 11 <0,01 <0,01 0 0,00
2017 7.555.830 1.041.362 11 <0,01 <0,01 3 37,50
2016 7.522.596 1.023.398 8 <0,01 <0,01 0 0,00
2015 7.508.106 1.028.069 8 <0,01 <0,01 2 33,33
2014 7.518.903 1.089.214 6 <0,01 <0,01 -2 -25,00
2013 7.553.650 1.158.472 8 <0,01 <0,01 -3 -27,27
2012 7.570.908 1.186.779 11 <0,01 <0,01 -3 -21,43
2011 7.539.618 1.185.852 14 <0,01 <0,01 1 7,69
2010 7.512.381 1.198.538 13 <0,01 <0,01 0 0,00
2009 7.475.420 1.189.279 13 <0,01 <0,01 .. ..
2008 7.364.078 1.103.790 .. .. .. .. ..
2007 7.210.508 972.507 .. .. .. .. ..
2006 7.134.697 913.757 .. .. .. .. ..
2005 6.995.206 798.904 .. .. .. .. ..
2004 6.813.319 642.846 .. .. .. .. ..
2003 6.704.146 543.008 .. .. .. .. ..
2002 6.506.440 382.020 .. .. .. .. ..
2001 6.361.365 257.320 .. .. .. .. ..
2000 6.261.999 181.590 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic