Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Singapur
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 108 <0,01 <0,01 4 3,85
2021 7.763.362 1.250.665 104 <0,01 <0,01 -8 -7,14
2020 7.780.479 1.260.619 112 <0,01 <0,01 11 10,89
2019 7.675.217 1.159.427 101 <0,01 <0,01 3 3,06
2018 7.600.065 1.082.099 98 <0,01 <0,01 2 2,08
2017 7.555.830 1.041.362 96 <0,01 <0,01 1 1,05
2016 7.522.596 1.023.398 95 <0,01 <0,01 8 9,20
2015 7.508.106 1.028.069 87 <0,01 <0,01 -7 -7,45
2014 7.518.903 1.089.214 94 <0,01 <0,01 3 3,30
2013 7.553.650 1.158.472 91 <0,01 <0,01 16 21,33
2012 7.570.908 1.186.779 75 <0,01 <0,01 1 1,35
2011 7.539.618 1.185.852 74 <0,01 <0,01 2 2,78
2010 7.512.381 1.198.538 72 <0,01 <0,01 12 20,00
2009 7.475.420 1.189.279 60 <0,01 <0,01 -1 -1,64
2008 7.364.078 1.103.790 61 <0,01 <0,01 9 17,31
2007 7.210.508 972.507 52 <0,01 <0,01 -6 -10,34
2006 7.134.697 913.757 58 <0,01 <0,01 -2 -3,33
2005 6.995.206 798.904 60 <0,01 <0,01 9 17,65
2004 6.813.319 642.846 51 <0,01 <0,01 -12 -19,05
2003 6.704.146 543.008 63 <0,01 0,01 15 31,25
2002 6.506.440 382.020 48 <0,01 0,01 9 23,08
2001 6.361.365 257.320 39 <0,01 0,02 15 62,50
2000 6.261.999 181.590 24 <0,01 0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic