Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Síria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.410 0,02 0,11 23 1,66
2021 7.763.362 1.250.665 1.387 0,02 0,11 -37 -2,60
2020 7.780.479 1.260.619 1.424 0,02 0,11 99 7,47
2019 7.675.217 1.159.427 1.325 0,02 0,11 147 12,48
2018 7.600.065 1.082.099 1.178 0,02 0,11 199 20,33
2017 7.555.830 1.041.362 979 0,01 0,09 63 6,88
2016 7.522.596 1.023.398 916 0,01 0,09 93 11,30
2015 7.508.106 1.028.069 823 0,01 0,08 87 11,82
2014 7.518.903 1.089.214 736 <0,01 0,07 85 13,06
2013 7.553.650 1.158.472 651 <0,01 0,06 102 18,58
2012 7.570.908 1.186.779 549 <0,01 0,05 36 7,02
2011 7.539.618 1.185.852 513 <0,01 0,04 -12 -2,29
2010 7.512.381 1.198.538 525 <0,01 0,04 15 2,94
2009 7.475.420 1.189.279 510 <0,01 0,04 -10 -1,92
2008 7.364.078 1.103.790 520 <0,01 0,05 51 10,87
2007 7.210.508 972.507 469 <0,01 0,05 -44 -8,58
2006 7.134.697 913.757 513 <0,01 0,06 -18 -3,39
2005 6.995.206 798.904 531 <0,01 0,07 87 19,59
2004 6.813.319 642.846 444 <0,01 0,07 34 8,29
2003 6.704.146 543.008 410 <0,01 0,08 77 23,12
2002 6.506.440 382.020 333 <0,01 0,09 78 30,59
2001 6.361.365 257.320 255 <0,01 0,10 46 22,01
2000 6.261.999 181.590 209 <0,01 0,12 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic