Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Tailàndia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 530 <0,01 0,04 20 3,92
2021 7.763.362 1.250.665 510 <0,01 0,04 -3 -0,58
2020 7.780.479 1.260.619 513 <0,01 0,04 56 12,25
2019 7.675.217 1.159.427 457 <0,01 0,04 23 5,30
2018 7.600.065 1.082.099 434 <0,01 0,04 13 3,09
2017 7.555.830 1.041.362 421 <0,01 0,04 45 11,97
2016 7.522.596 1.023.398 376 <0,01 0,04 6 1,62
2015 7.508.106 1.028.069 370 <0,01 0,04 11 3,06
2014 7.518.903 1.089.214 359 <0,01 0,03 7 1,99
2013 7.553.650 1.158.472 352 <0,01 0,03 11 3,23
2012 7.570.908 1.186.779 341 <0,01 0,03 34 11,07
2011 7.539.618 1.185.852 307 <0,01 0,03 27 9,64
2010 7.512.381 1.198.538 280 <0,01 0,02 8 2,94
2009 7.475.420 1.189.279 272 <0,01 0,02 37 15,74
2008 7.364.078 1.103.790 235 <0,01 0,02 27 12,98
2007 7.210.508 972.507 208 <0,01 0,02 10 5,05
2006 7.134.697 913.757 198 <0,01 0,02 14 7,61
2005 6.995.206 798.904 184 <0,01 0,02 33 21,85
2004 6.813.319 642.846 151 <0,01 0,02 23 17,97
2003 6.704.146 543.008 128 <0,01 0,02 32 33,33
2002 6.506.440 382.020 96 <0,01 0,03 15 18,52
2001 6.361.365 257.320 81 <0,01 0,03 17 26,56
2000 6.261.999 181.590 64 <0,01 0,04 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic