Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Turquia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 2.109 0,03 0,17 131 6,62
2021 7.763.362 1.250.665 1.978 0,03 0,16 -144 -6,79
2020 7.780.479 1.260.619 2.122 0,03 0,17 209 10,93
2019 7.675.217 1.159.427 1.913 0,02 0,16 220 12,99
2018 7.600.065 1.082.099 1.693 0,02 0,16 230 15,72
2017 7.555.830 1.041.362 1.463 0,02 0,14 268 22,43
2016 7.522.596 1.023.398 1.195 0,02 0,12 85 7,66
2015 7.508.106 1.028.069 1.110 0,01 0,11 40 3,74
2014 7.518.903 1.089.214 1.070 0,01 0,10 16 1,52
2013 7.553.650 1.158.472 1.054 0,01 0,09 91 9,45
2012 7.570.908 1.186.779 963 0,01 0,08 155 19,18
2011 7.539.618 1.185.852 808 0,01 0,07 42 5,48
2010 7.512.381 1.198.538 766 0,01 0,06 85 12,48
2009 7.475.420 1.189.279 681 <0,01 0,06 84 14,07
2008 7.364.078 1.103.790 597 <0,01 0,05 87 17,06
2007 7.210.508 972.507 510 <0,01 0,05 -3 -0,58
2006 7.134.697 913.757 513 <0,01 0,06 82 19,03
2005 6.995.206 798.904 431 <0,01 0,05 97 29,04
2004 6.813.319 642.846 334 <0,01 0,05 45 15,57
2003 6.704.146 543.008 289 <0,01 0,05 53 22,46
2002 6.506.440 382.020 236 <0,01 0,06 43 22,28
2001 6.361.365 257.320 193 <0,01 0,08 59 44,03
2000 6.261.999 181.590 134 <0,01 0,07 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic