Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Azerbaidjan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 231 <0,01 0,02 -1 -0,43
2021 7.763.362 1.250.665 232 <0,01 0,02 5 2,20
2020 7.780.479 1.260.619 227 <0,01 0,02 35 18,23
2019 7.675.217 1.159.427 192 <0,01 0,02 -20 -9,43
2018 7.600.065 1.082.099 212 <0,01 0,02 -9 -4,07
2017 7.555.830 1.041.362 221 <0,01 0,02 43 24,16
2016 7.522.596 1.023.398 178 <0,01 0,02 27 17,88
2015 7.508.106 1.028.069 151 <0,01 0,01 30 24,79
2014 7.518.903 1.089.214 121 <0,01 0,01 1 0,83
2013 7.553.650 1.158.472 120 <0,01 0,01 23 23,71
2012 7.570.908 1.186.779 97 <0,01 <0,01 10 11,49
2011 7.539.618 1.185.852 87 <0,01 <0,01 -1 -1,14
2010 7.512.381 1.198.538 88 <0,01 <0,01 10 12,82
2009 7.475.420 1.189.279 78 <0,01 <0,01 5 6,85
2008 7.364.078 1.103.790 73 <0,01 <0,01 7 10,61
2007 7.210.508 972.507 66 <0,01 <0,01 1 1,54
2006 7.134.697 913.757 65 <0,01 <0,01 8 14,04
2005 6.995.206 798.904 57 <0,01 <0,01 0 0,00
2004 6.813.319 642.846 57 <0,01 <0,01 10 21,28
2003 6.704.146 543.008 47 <0,01 <0,01 14 42,42
2002 6.506.440 382.020 33 <0,01 <0,01 13 65,00
2001 6.361.365 257.320 20 <0,01 <0,01 6 42,86
2000 6.261.999 181.590 14 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic