Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Kazakhstan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 1.108 0,01 0,09 142 14,70
2021 7.763.362 1.250.665 966 0,01 0,08 -83 -7,91
2020 7.780.479 1.260.619 1.049 0,01 0,08 158 17,73
2019 7.675.217 1.159.427 891 0,01 0,08 98 12,36
2018 7.600.065 1.082.099 793 0,01 0,07 -4 -0,50
2017 7.555.830 1.041.362 797 0,01 0,08 146 22,43
2016 7.522.596 1.023.398 651 <0,01 0,06 134 25,92
2015 7.508.106 1.028.069 517 <0,01 0,05 55 11,90
2014 7.518.903 1.089.214 462 <0,01 0,04 50 12,14
2013 7.553.650 1.158.472 412 <0,01 0,04 72 21,18
2012 7.570.908 1.186.779 340 <0,01 0,03 10 3,03
2011 7.539.618 1.185.852 330 <0,01 0,03 54 19,57
2010 7.512.381 1.198.538 276 <0,01 0,02 6 2,22
2009 7.475.420 1.189.279 270 <0,01 0,02 38 16,38
2008 7.364.078 1.103.790 232 <0,01 0,02 45 24,06
2007 7.210.508 972.507 187 <0,01 0,02 25 15,43
2006 7.134.697 913.757 162 <0,01 0,02 26 19,12
2005 6.995.206 798.904 136 <0,01 0,02 40 41,67
2004 6.813.319 642.846 96 <0,01 0,01 7 7,87
2003 6.704.146 543.008 89 <0,01 0,02 47 111,90
2002 6.506.440 382.020 42 <0,01 0,01 28 200,00
2001 6.361.365 257.320 14 <0,01 <0,01 8 133,33
2000 6.261.999 181.590 6 <0,01 <0,01 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic