Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Kirguizstan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 128 <0,01 0,01 -1 -0,78
2021 7.763.362 1.250.665 129 <0,01 0,01 -14 -9,79
2020 7.780.479 1.260.619 143 <0,01 0,01 40 38,83
2019 7.675.217 1.159.427 103 <0,01 <0,01 24 30,38
2018 7.600.065 1.082.099 79 <0,01 <0,01 -1 -1,25
2017 7.555.830 1.041.362 80 <0,01 <0,01 9 12,68
2016 7.522.596 1.023.398 71 <0,01 <0,01 -1 -1,39
2015 7.508.106 1.028.069 72 <0,01 <0,01 6 9,09
2014 7.518.903 1.089.214 66 <0,01 <0,01 4 6,45
2013 7.553.650 1.158.472 62 <0,01 <0,01 2 3,33
2012 7.570.908 1.186.779 60 <0,01 <0,01 8 15,38
2011 7.539.618 1.185.852 52 <0,01 <0,01 -1 -1,89
2010 7.512.381 1.198.538 53 <0,01 <0,01 4 8,16
2009 7.475.420 1.189.279 49 <0,01 <0,01 13 36,11
2008 7.364.078 1.103.790 36 <0,01 <0,01 1 2,86
2007 7.210.508 972.507 35 <0,01 <0,01 -2 -5,41
2006 7.134.697 913.757 37 <0,01 <0,01 7 23,33
2005 6.995.206 798.904 30 <0,01 <0,01 10 50,00
2004 6.813.319 642.846 20 <0,01 <0,01 2 11,11
2003 6.704.146 543.008 18 <0,01 <0,01 6 50,00
2002 6.506.440 382.020 12 <0,01 <0,01 5 71,43
2001 6.361.365 257.320 7 <0,01 <0,01 .. ..
2000 6.261.999 181.590 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic