Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Uzbekistan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 249 <0,01 0,02 -16 -6,04
2021 7.763.362 1.250.665 265 <0,01 0,02 -11 -3,99
2020 7.780.479 1.260.619 276 <0,01 0,02 14 5,34
2019 7.675.217 1.159.427 262 <0,01 0,02 21 8,71
2018 7.600.065 1.082.099 241 <0,01 0,02 37 18,14
2017 7.555.830 1.041.362 204 <0,01 0,02 27 15,25
2016 7.522.596 1.023.398 177 <0,01 0,02 8 4,73
2015 7.508.106 1.028.069 169 <0,01 0,02 5 3,05
2014 7.518.903 1.089.214 164 <0,01 0,02 2 1,23
2013 7.553.650 1.158.472 162 <0,01 0,01 9 5,88
2012 7.570.908 1.186.779 153 <0,01 0,01 11 7,75
2011 7.539.618 1.185.852 142 <0,01 0,01 0 0,00
2010 7.512.381 1.198.538 142 <0,01 0,01 -4 -2,74
2009 7.475.420 1.189.279 146 <0,01 0,01 -13 -8,18
2008 7.364.078 1.103.790 159 <0,01 0,01 45 39,47
2007 7.210.508 972.507 114 <0,01 0,01 10 9,62
2006 7.134.697 913.757 104 <0,01 0,01 19 22,35
2005 6.995.206 798.904 85 <0,01 0,01 12 16,44
2004 6.813.319 642.846 73 <0,01 0,01 17 30,36
2003 6.704.146 543.008 56 <0,01 0,01 23 69,70
2002 6.506.440 382.020 33 <0,01 <0,01 20 153,85
2001 6.361.365 257.320 13 <0,01 <0,01 .. ..
2000 6.261.999 181.590 .. .. .. .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic