Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Austràlia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 802 0,01 0,06 15 1,91
2021 7.763.362 1.250.665 787 0,01 0,06 -43 -5,18
2020 7.780.479 1.260.619 830 0,01 0,07 100 13,70
2019 7.675.217 1.159.427 730 <0,01 0,06 46 6,73
2018 7.600.065 1.082.099 684 <0,01 0,06 7 1,03
2017 7.555.830 1.041.362 677 <0,01 0,07 78 13,02
2016 7.522.596 1.023.398 599 <0,01 0,06 33 5,83
2015 7.508.106 1.028.069 566 <0,01 0,06 46 8,85
2014 7.518.903 1.089.214 520 <0,01 0,05 -15 -2,80
2013 7.553.650 1.158.472 535 <0,01 0,05 31 6,15
2012 7.570.908 1.186.779 504 <0,01 0,04 31 6,55
2011 7.539.618 1.185.852 473 <0,01 0,04 13 2,83
2010 7.512.381 1.198.538 460 <0,01 0,04 46 11,11
2009 7.475.420 1.189.279 414 <0,01 0,03 32 8,38
2008 7.364.078 1.103.790 382 <0,01 0,03 20 5,52
2007 7.210.508 972.507 362 <0,01 0,04 -78 -17,73
2006 7.134.697 913.757 440 <0,01 0,05 48 12,24
2005 6.995.206 798.904 392 <0,01 0,05 103 35,64
2004 6.813.319 642.846 289 <0,01 0,04 6 2,12
2003 6.704.146 543.008 283 <0,01 0,05 73 34,76
2002 6.506.440 382.020 210 <0,01 0,05 37 21,39
2001 6.361.365 257.320 173 <0,01 0,07 36 26,28
2000 6.261.999 181.590 137 <0,01 0,08 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic