Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Nova Zelanda
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 200 <0,01 0,02 -8 -3,85
2021 7.763.362 1.250.665 208 <0,01 0,02 -12 -5,45
2020 7.780.479 1.260.619 220 <0,01 0,02 26 13,40
2019 7.675.217 1.159.427 194 <0,01 0,02 11 6,01
2018 7.600.065 1.082.099 183 <0,01 0,02 -3 -1,61
2017 7.555.830 1.041.362 186 <0,01 0,02 34 22,37
2016 7.522.596 1.023.398 152 <0,01 0,01 2 1,33
2015 7.508.106 1.028.069 150 <0,01 0,01 -21 -12,28
2014 7.518.903 1.089.214 171 <0,01 0,02 8 4,91
2013 7.553.650 1.158.472 163 <0,01 0,01 6 3,82
2012 7.570.908 1.186.779 157 <0,01 0,01 18 12,95
2011 7.539.618 1.185.852 139 <0,01 0,01 24 20,87
2010 7.512.381 1.198.538 115 <0,01 <0,01 8 7,48
2009 7.475.420 1.189.279 107 <0,01 <0,01 1 0,94
2008 7.364.078 1.103.790 106 <0,01 <0,01 17 19,10
2007 7.210.508 972.507 89 <0,01 <0,01 -23 -20,54
2006 7.134.697 913.757 112 <0,01 0,01 8 7,69
2005 6.995.206 798.904 104 <0,01 0,01 24 30,00
2004 6.813.319 642.846 80 <0,01 0,01 1 1,27
2003 6.704.146 543.008 79 <0,01 0,01 18 29,51
2002 6.506.440 382.020 61 <0,01 0,02 9 17,31
2001 6.361.365 257.320 52 <0,01 0,02 13 33,33
2000 6.261.999 181.590 39 <0,01 0,02 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic