Saltar al contingut principal
Població a 1 de gener. Total i estrangera. 2000-2022 Catalunya Origen geogràfic: Apàtrides
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població total (2) Població estrangera total % sobre (1) % sobre (2) variació absoluta variació relativa (%)
2022 7.792.611 1.271.810 196 <0,01 0,02 21 12,00
2021 7.763.362 1.250.665 175 <0,01 0,01 22 14,38
2020 7.780.479 1.260.619 153 <0,01 0,01 26 20,47
2019 7.675.217 1.159.427 127 <0,01 0,01 45 54,88
2018 7.600.065 1.082.099 82 <0,01 <0,01 21 34,43
2017 7.555.830 1.041.362 61 <0,01 <0,01 18 41,86
2016 7.522.596 1.023.398 43 <0,01 <0,01 10 30,30
2015 7.508.106 1.028.069 33 <0,01 <0,01 -3 -8,33
2014 7.518.903 1.089.214 36 <0,01 <0,01 -12 -25,00
2013 7.553.650 1.158.472 48 <0,01 <0,01 6 14,29
2012 7.570.908 1.186.779 42 <0,01 <0,01 -10 -19,23
2011 7.539.618 1.185.852 52 <0,01 <0,01 4 8,33
2010 7.512.381 1.198.538 48 <0,01 <0,01 -1 -2,04
2009 7.475.420 1.189.279 49 <0,01 <0,01 -4 -7,55
2008 7.364.078 1.103.790 53 <0,01 <0,01 5 10,42
2007 7.210.508 972.507 48 <0,01 <0,01 -18 -27,27
2006 7.134.697 913.757 66 <0,01 <0,01 21 46,67
2005 6.995.206 798.904 45 <0,01 <0,01 8 21,62
2004 6.813.319 642.846 37 <0,01 <0,01 -5 -11,90
2003 6.704.146 543.008 42 <0,01 <0,01 3 7,69
2002 6.506.440 382.020 39 <0,01 0,01 0 0,00
2001 6.361.365 257.320 39 <0,01 0,02 0 0,00
2000 6.261.999 181.590 39 <0,01 0,02 .. ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic