Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2022 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 198.735 202.870 401.605 31,58 100,00
Unió Europea (27) 149.789 146.107 295.896 23,27 73,68
Europa central i oriental 32.638 43.582 76.220 5,99 18,98
Resta d'Europa 16.288 13.168 29.456 2,32 7,33
No hi consta país 20 13 33 <0,01 <0,01
Àfrica 193.903 130.357 324.260 25,50 100,00
Àfrica oriental 427 413 840 0,07 0,26
Àfrica central 1.570 1.682 3.252 0,26 1,00
Àfrica del Nord 138.639 108.664 247.303 19,44 76,27
Àfrica del Sud 246 232 478 0,04 0,15
Àfrica occidental 52.987 19.354 72.341 5,69 22,31
No hi consta país 34 12 46 <0,01 0,01
Amèrica 157.411 202.477 359.888 28,30 100,00
Amèrica del Nord 5.220 5.589 10.809 0,85 3,00
Amèrica Central 25.411 47.346 72.757 5,72 20,22
Carib 13.946 14.540 28.486 2,24 7,92
Amèrica del Sud 112.828 134.993 247.821 19,49 68,86
No hi consta país 6 9 15 <0,01 <0,01
Àsia 106.250 78.596 184.846 14,53 100,00
Àsia central 647 877 1.524 0,12 0,82
Àsia oriental 32.513 34.193 66.706 5,24 36,09
Àsia del Sud 64.449 33.098 97.547 7,67 52,77
Àsia del Sud-est 5.668 8.228 13.896 1,09 7,52
Orient Mitjà 2.901 2.036 4.937 0,39 2,67
No hi consta país 72 164 236 0,02 0,13
Oceania 606 409 1.015 0,08 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 595 407 1.002 0,08 98,72
Resta d'Oceania .. .. 12 <0,01 1,18
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides 134 62 196 0,02 100,00
Total 657.039 614.771 1.271.810 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència