Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2000 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 25.696 25.398 51.094 28,14 100,00
Unió Europea (15) 22.024 21.329 43.353 23,87 84,85
Europa central i oriental 2.355 2.671 5.026 2,77 9,84
Resta d'Europa 1.314 1.392 2.706 1,49 5,30
No hi consta país .. .. 9 <0,01 0,02
Àfrica 47.162 29.054 76.216 41,97 100,00
Àfrica oriental 110 85 195 0,11 0,26
Àfrica central 449 445 894 0,49 1,17
Àfrica del Nord 38.577 24.420 62.997 34,69 82,66
Àfrica del Sud 41 29 70 0,04 0,09
Àfrica occidental 7.982 4.075 12.057 6,64 15,82
No hi consta país .. .. .. .. ..
Amèrica 15.657 24.381 40.038 22,05 100,00
Amèrica del Nord 1.166 1.122 2.288 1,26 5,71
Amèrica Central 882 1.552 2.434 1,34 6,08
Carib 2.433 5.953 8.386 4,62 20,95
Amèrica del Sud 11.175 15.754 26.929 14,83 67,26
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 7.825 6.197 14.022 7,72 100,00
Àsia central .. .. 7 <0,01 0,05
Àsia oriental 2.888 2.722 5.610 3,09 40,01
Àsia del Sud 3.038 1.209 4.247 2,34 30,29
Àsia del Sud-est 1.351 1.950 3.301 1,82 23,54
Orient Mitjà 519 273 792 0,44 5,65
No hi consta país 27 38 65 0,04 0,46
Oceania 87 94 181 0,10 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 83 93 176 0,10 97,24
Resta d'Oceania .. .. 5 <0,01 2,76
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides 25 14 39 0,02 100,00
Total 96.452 85.138 181.590 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència