Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2015 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 170.593 172.454 343.047 33,37 100,00
Unió Europea (28) 143.764 136.502 280.266 27,26 81,70
Europa central i oriental 24.577 33.566 58.143 5,66 16,95
Resta d'Europa 2.243 2.384 4.627 0,45 1,35
No hi consta país .. .. 11 <0,01 <0,01
Àfrica 171.617 119.227 290.844 28,29 100,00
Àfrica oriental 266 289 555 0,05 0,19
Àfrica central 1.565 1.633 3.198 0,31 1,10
Àfrica del Nord 124.173 100.614 224.787 21,86 77,29
Àfrica del Sud 125 92 217 0,02 0,07
Àfrica occidental 45.479 16.593 62.072 6,04 21,34
No hi consta país 9 6 15 <0,01 <0,01
Amèrica 109.531 143.809 253.340 24,64 100,00
Amèrica del Nord 3.591 3.778 7.369 0,72 2,91
Amèrica Central 10.668 22.734 33.402 3,25 13,18
Carib 12.228 14.873 27.101 2,64 10,70
Amèrica del Sud 83.043 102.423 185.466 18,04 73,21
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 83.902 56.184 140.086 13,63 100,00
Àsia central 310 464 774 0,08 0,55
Àsia oriental 27.308 27.492 54.800 5,33 39,12
Àsia del Sud 49.744 20.442 70.186 6,83 50,10
Àsia del Sud-est 4.790 6.448 11.238 1,09 8,02
Orient Mitjà 1.644 1.177 2.821 0,27 2,01
No hi consta país 106 161 267 0,03 0,19
Oceania 409 310 719 0,07 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 407 309 716 0,07 99,58
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides 20 13 33 <0,01 100,00
Total 536.072 491.997 1.028.069 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència