Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2019 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 182.871 188.589 371.460 32,04 100,00
Unió Europea (28) 149.905 144.235 294.140 25,37 79,18
Europa central i oriental 30.808 42.101 72.909 6,29 19,63
Resta d'Europa 2.139 2.243 4.382 0,38 1,18
No hi consta país 19 10 29 <0,01 <0,01
Àfrica 179.934 124.804 304.738 26,28 100,00
Àfrica oriental 341 370 711 0,06 0,23
Àfrica central 1.528 1.653 3.181 0,27 1,04
Àfrica del Nord 130.611 104.505 235.116 20,28 77,15
Àfrica del Sud 215 174 389 0,03 0,13
Àfrica occidental 47.213 18.091 65.304 5,63 21,43
No hi consta país 26 11 37 <0,01 0,01
Amèrica 131.638 178.030 309.668 26,71 100,00
Amèrica del Nord 4.702 5.057 9.759 0,84 3,15
Amèrica Central 18.766 40.014 58.780 5,07 18,98
Carib 13.112 15.095 28.207 2,43 9,11
Amèrica del Sud 95.056 117.862 212.918 18,36 68,76
No hi consta país .. .. 4 <0,01 <0,01
Àsia 100.718 71.787 172.505 14,88 100,00
Àsia central 546 746 1.292 0,11 0,75
Àsia oriental 32.151 33.707 65.858 5,68 38,18
Àsia del Sud 59.989 27.662 87.651 7,56 50,81
Àsia del Sud-est 5.357 7.745 13.102 1,13 7,60
Orient Mitjà 2.590 1.779 4.369 0,38 2,53
No hi consta país 85 148 233 0,02 0,14
Oceania 534 395 929 0,08 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 529 395 924 0,08 99,46
Resta d'Oceania .. .. 5 <0,01 0,54
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides 86 41 127 0,01 100,00
Total 595.781 563.646 1.159.427 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència