Saltar al contenido principal

Población extranjera a 1 de enero. Por continentes

Población extranjera a 1 de enero. Por continentes. 2022 Cataluña
Hombres Mujeres Total % sobre el total de extranjeros % sobre el total de extranjeros del continente
Europa 198.735 202.870 401.605 31,58 100,00
Unión Europea (27) 149.789 146.107 295.896 23,27 73,68
Europa Central y Oriental 32.638 43.582 76.220 5,99 18,98
Resto de Europa 16.288 13.168 29.456 2,32 7,33
No consta país 20 13 33 <0,01 <0,01
África 193.903 130.357 324.260 25,50 100,00
África oriental 427 413 840 0,07 0,26
África central 1.570 1.682 3.252 0,26 1,00
África del norte 138.639 108.664 247.303 19,44 76,27
África Meridional 246 232 478 0,04 0,15
África occidental 52.987 19.354 72.341 5,69 22,31
No consta país 34 12 46 <0,01 0,01
América 157.411 202.477 359.888 28,30 100,00
América del Norte 5.220 5.589 10.809 0,85 3,00
América Central 25.411 47.346 72.757 5,72 20,22
Caribe 13.946 14.540 28.486 2,24 7,92
América del Sur 112.828 134.993 247.821 19,49 68,86
No consta país 6 9 15 <0,01 <0,01
Asia 106.250 78.596 184.846 14,53 100,00
Asia Central 647 877 1.524 0,12 0,82
Asia Oriental 32.513 34.193 66.706 5,24 36,09
Asia Meridional 64.449 33.098 97.547 7,67 52,77
Sudeste asiático 5.668 8.228 13.896 1,09 7,52
Oriente Medio 2.901 2.036 4.937 0,39 2,67
No consta país 72 164 236 0,02 0,13
Oceanía 606 409 1.015 0,08 100,00
Australia y Nueva Zelanda 595 407 1.002 0,08 98,72
Resto de Oceanía .. .. 12 <0,01 1,18
No consta país .. .. .. .. ..
Apátridas 134 62 196 0,02 100,00
Total 657.039 614.771 1.271.810 100,00 ..
Fuente: Idescat. Padrón municipal de habitantes.
(..) Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible.

Selección de lugar de residencia

Lugar de residencia