Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Catalunya
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera
Marroc, el 130.896 104.382 235.278 18,50
Romania 42.159 44.369 86.528 6,80
Itàlia 41.610 35.216 76.826 6,04
Xina 31.149 32.079 63.228 4,97
Pakistan 38.355 17.416 55.771 4,39
Colòmbia 24.909 29.911 54.820 4,31
Hondures 17.025 35.057 52.082 4,10
França 19.531 18.862 38.393 3,02
Veneçuela 14.394 18.607 33.001 2,59
Perú 13.824 16.772 30.596 2,41
Índia 17.629 10.752 28.381 2,23
Argentina 12.870 14.036 26.906 2,12
Rússia 9.000 16.703 25.703 2,02
Senegal 19.203 6.129 25.332 1,99
Regne Unit 13.915 10.774 24.689 1,94
Bolívia 11.021 12.819 23.840 1,87
Ucraïna 10.609 13.127 23.736 1,87
Equador 12.601 10.866 23.467 1,85
Brasil 8.687 12.631 21.318 1,68
Alemanya 9.840 9.877 19.717 1,55
República Dominicana 9.299 9.511 18.810 1,48
Gàmbia 12.429 3.547 15.976 1,26
Paraguai 5.520 10.048 15.568 1,22
Portugal 7.998 6.786 14.784 1,16
Filipines 4.861 6.879 11.740 0,92
Bulgària 5.535 5.494 11.029 0,87
Polònia 4.193 6.223 10.416 0,82
Xile 4.986 5.230 10.216 0,80
Països Baixos 5.328 4.379 9.707 0,76
Geòrgia 4.472 5.000 9.472 0,74
Algèria 6.072 3.300 9.372 0,74
Estats Units, els 4.528 4.797 9.325 0,73
Cuba 4.404 4.799 9.203 0,72
Bangladesh 5.729 2.902 8.631 0,68
Mali 6.665 1.787 8.452 0,66
Ghana 5.408 2.671 8.079 0,64
Uruguai 4.013 4.065 8.078 0,64
Mèxic 3.032 4.491 7.523 0,59
El Salvador 2.897 3.824 6.721 0,53
Nigèria 3.490 2.943 6.433 0,51
Bèlgica 3.057 2.611 5.668 0,45
Moldàvia 2.039 2.333 4.372 0,34
Armènia 2.097 2.166 4.263 0,34
Guinea 2.876 1.202 4.078 0,32
Nicaragua 1.305 2.523 3.828 0,30
Suècia 1.461 1.639 3.100 0,24
Irlanda 1.780 1.240 3.020 0,24
Suïssa 1.444 1.458 2.902 0,23
Albània 1.535 891 2.426 0,19
Nepal 1.385 983 2.368 0,19
Lituània 909 1.392 2.301 0,18
Japó 909 1.379 2.288 0,18
Turquia 1.123 986 2.109 0,17
Hongria 881 1.185 2.066 0,16
Grècia 1.041 975 2.016 0,16
Belarús 636 1.318 1.954 0,15
Iran 967 863 1.830 0,14
Txèquia 562 1.008 1.570 0,12
Mauritània 1.266 296 1.562 0,12
Àustria 759 799 1.558 0,12
Egipte 987 558 1.545 0,12
Sèrbia 787 722 1.509 0,12
Canadà 692 792 1.484 0,12
Síria 801 609 1.410 0,11
Camerun 793 592 1.385 0,11
Dinamarca 704 612 1.316 0,10
Guinea Equatorial 471 839 1.310 0,10
Eslovàquia 469 828 1.297 0,10
Kazakhstan 444 664 1.108 0,09
Letònia 433 663 1.096 0,09
Corea del Sud 415 668 1.083 0,09
Guatemala 480 587 1.067 0,08
Líban 604 457 1.061 0,08
Israel 558 500 1.058 0,08
Croàcia 491 530 1.021 0,08
Finlàndia 389 626 1.015 0,08
Vietnam 478 490 968 0,08
Andorra 452 462 914 0,07
Costa d'Ivori 558 307 865 0,07
Costa Rica 356 493 849 0,07
Guinea-Bissau 603 224 827 0,07
Tunísia 481 325 806 0,06
Austràlia 467 335 802 0,06
Noruega 374 374 748 0,06
Panamà 314 370 684 0,05
Tailàndia 93 437 530 0,04
Afganistan 332 159 491 0,04
Estònia 173 303 476 0,04
Sud-àfrica 232 211 443 0,03
Eslovènia 207 229 436 0,03
Indonèsia 120 222 342 0,03
Bòsnia i Hercegovina 168 167 335 0,03
Jordània 189 135 324 0,03
Burkina Faso 180 97 277 0,02
Xipre 129 136 265 0,02
Iraq, l' 182 71 253 0,02
Uzbekistan 126 123 249 0,02
Dominica 131 109 240 0,02
Líbia 162 77 239 0,02
Azerbaidjan 134 97 231 0,02
Palestina 149 74 223 0,02
Congo 122 95 217 0,02
Kenya 85 129 214 0,02
Macedònia del Nord 98 103 201 0,02
Nova Zelanda 128 72 200 0,02
Aràbia Saudí 150 48 198 0,02
Islàndia 99 91 190 0,01
Angola 90 81 171 0,01
Malàisia 66 92 158 0,01
Luxemburg 80 75 155 0,01
Montenegro 74 66 140 0,01
Haití 60 76 136 0,01
Kirguizstan 57 71 128 0,01
Sierra Leone 93 28 121 <0,01
Malta 70 50 120 <0,01
Etiòpia 57 60 117 <0,01
Singapur 40 68 108 <0,01
Mongòlia 36 64 100 <0,01
Moçambic 47 42 89 <0,01
Tanzània 58 28 86 <0,01
Ruanda 44 39 83 <0,01
Togo 54 28 82 <0,01
Cap Verd 45 34 79 <0,01
Níger 51 27 78 <0,01
República Democràtica del Congo 50 25 75 <0,01
Benín 46 24 70 <0,01
Iemen, el 55 14 69 <0,01
Sri Lanka 44 20 64 <0,01
Sudan, el 40 22 62 <0,01
Somàlia 31 13 44 <0,01
República Centreafricana 19 23 42 <0,01
Kuwait 30 12 42 <0,01
Madagascar 12 28 40 <0,01
Uganda 19 17 36 <0,01
Emirats Àrabs Units, els 23 11 34 <0,01
Maurici 20 13 33 <0,01
Gabon 11 20 31 <0,01
Libèria 20 10 30 <0,01
Zimbàbue 15 15 30 <0,01
Namíbia 9 15 24 <0,01
Tadjikistan 14 10 24 <0,01
Jamaica 13 10 23 <0,01
Myanmar 4 14 18 <0,01
Eritrea .. .. 17 <0,01
Bahames, les 7 10 17 <0,01
Trinidad i Tobago 10 7 17 <0,01
Oman .. .. 17 <0,01
Zàmbia 8 7 15 <0,01
Cambodja 4 11 15 <0,01
Turkmenistan 6 9 15 <0,01
Malawi 5 7 12 <0,01
Barbados 7 5 12 <0,01
São Tomé i Príncipe 7 4 11 <0,01
Maldives .. .. 11 <0,01
Burundi .. .. 10 <0,01
Txad .. .. 10 <0,01
Antigua i Barbuda 4 5 9 <0,01
Lao .. .. 9 <0,01
Qatar 5 4 9 <0,01
Bahrain .. .. 8 <0,01
Botswana .. .. 7 <0,01
Seychelles .. .. 7 <0,01
Grenada .. .. 7 <0,01
Saint Kitts i Nevis .. .. 7 <0,01
Corea del Nord .. .. 7 <0,01
Guyana .. .. 6 <0,01
Liechtenstein .. .. 5 <0,01
Comores, les .. .. 5 <0,01
Surinam .. .. 5 <0,01
Brunei .. .. 5 <0,01
Mònaco .. .. 4 <0,01
San Marino .. .. 4 <0,01
Saint Lucia .. .. 4 <0,01
Kiribati .. .. 4 <0,01
Resta de països 14 8 22 <0,01
No hi consta país 133 198 331 0,03
Apàtrides 134 62 196 0,02
Total 657.039 614.771 1.271.810 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic