Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2022 Província: Barcelona
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la província % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 74.580 59.440 134.020 15,12 56,96
Itàlia 35.768 30.607 66.375 7,49 86,40
Xina 26.634 27.744 54.378 6,13 86,00
Pakistan 33.354 15.218 48.572 5,48 87,09
Colòmbia 17.881 21.110 38.991 4,40 71,13
Hondures 11.386 24.484 35.870 4,05 68,87
Romania 15.419 17.025 32.444 3,66 37,50
França 14.269 13.774 28.043 3,16 73,04
Veneçuela 12.194 15.573 27.767 3,13 84,14
Perú 12.253 14.966 27.219 3,07 88,96
Argentina 9.947 10.868 20.815 2,35 77,36
Equador 11.030 9.439 20.469 2,31 87,22
Bolívia 9.427 10.932 20.359 2,30 85,40
Índia 12.779 7.482 20.261 2,29 71,39
Regne Unit 10.175 7.350 17.525 1,98 70,98
Rússia 5.415 10.564 15.979 1,80 62,17
República Dominicana 7.704 7.839 15.543 1,75 82,63
Brasil 6.192 8.717 14.909 1,68 69,94
Alemanya 7.321 7.328 14.649 1,65 74,30
Paraguai 5.114 9.173 14.287 1,61 91,77
Ucraïna 5.676 7.556 13.232 1,49 55,75
Senegal 9.693 3.112 12.805 1,44 50,55
Portugal 5.965 5.221 11.186 1,26 75,66
Filipines 4.512 6.399 10.911 1,23 92,94
Bangladesh 5.590 2.808 8.398 0,95 97,30
Xile 4.064 4.269 8.333 0,94 81,57
Estats Units, els 3.940 4.216 8.156 0,92 87,46
Geòrgia 3.760 4.301 8.061 0,91 85,10
Polònia 2.969 4.393 7.362 0,83 70,68
Cuba 3.204 3.379 6.583 0,74 71,53
Països Baixos 3.681 2.890 6.571 0,74 67,69
Mèxic 2.653 3.852 6.505 0,73 86,47
Ghana 4.250 2.190 6.440 0,73 79,71
El Salvador 2.594 3.451 6.045 0,68 89,94
Uruguai 2.813 2.821 5.634 0,64 69,74
Gàmbia 4.297 1.181 5.478 0,62 34,29
Bulgària 2.511 2.759 5.270 0,59 47,78
Nigèria 2.453 2.063 4.516 0,51 70,20
Algèria 2.719 1.410 4.129 0,47 44,06
Armènia 1.874 1.942 3.816 0,43 89,51
Mali 2.873 812 3.685 0,42 43,60
Nicaragua 1.124 2.213 3.337 0,38 87,17
Bèlgica 1.846 1.465 3.311 0,37 58,42
Suècia 1.307 1.459 2.766 0,31 89,23
Irlanda 1.475 997 2.472 0,28 81,85
Nepal 1.325 943 2.268 0,26 95,78
Moldàvia 1.007 1.136 2.143 0,24 49,02
Japó 842 1.272 2.114 0,24 92,40
Guinea 1.328 631 1.959 0,22 48,04
Turquia 992 916 1.908 0,22 90,47
Grècia 955 902 1.857 0,21 92,11
Suïssa 873 847 1.720 0,19 59,27
Iran 911 795 1.706 0,19 93,22
Hongria 704 977 1.681 0,19 81,36
Albània 1.027 604 1.631 0,18 67,23
Àustria 666 684 1.350 0,15 86,65
Canadà 593 658 1.251 0,14 84,30
Belarús 394 842 1.236 0,14 63,25
Síria 683 514 1.197 0,14 84,89
Lituània 426 734 1.160 0,13 50,41
Egipte 760 394 1.154 0,13 74,69
Dinamarca 599 515 1.114 0,13 84,65
Txèquia 381 703 1.084 0,12 69,04
Líban 571 436 1.007 0,11 94,91
Corea del Sud 385 615 1.000 0,11 92,34
Sèrbia 493 485 978 0,11 64,81
Israel 501 463 964 0,11 91,12
Guinea Equatorial 354 586 940 0,11 71,76
Guatemala 420 504 924 0,10 86,60
Finlàndia 346 559 905 0,10 89,16
Camerun 498 364 862 0,10 62,24
Eslovàquia 274 529 803 0,09 61,91
Vietnam 385 407 792 0,09 81,82
Croàcia 357 420 777 0,09 76,10
Costa Rica 312 436 748 0,08 88,10
Kazakhstan 278 467 745 0,08 67,24
Letònia 272 454 726 0,08 66,24
Mauritània 569 139 708 0,08 45,33
Austràlia 387 281 668 0,08 83,29
Noruega 316 324 640 0,07 85,56
Tunísia 360 242 602 0,07 74,69
Panamà 285 316 601 0,07 87,87
Andorra 234 261 495 0,06 54,16
Costa d'Ivori 293 171 464 0,05 53,64
Guinea-Bissau 331 128 459 0,05 55,50
Tailàndia 73 310 383 0,04 72,26
Afganistan 262 118 380 0,04 77,39
Eslovènia 174 205 379 0,04 86,93
Sud-àfrica 178 165 343 0,04 77,43
Estònia 115 226 341 0,04 71,64
Jordània 165 117 282 0,03 87,04
Indonèsia 99 168 267 0,03 78,07
Xipre 120 119 239 0,03 90,19
Iraq, l' 163 62 225 0,03 88,93
Azerbaidjan 123 87 210 0,02 90,91
Uzbekistan 104 101 205 0,02 82,33
Bòsnia i Hercegovina 102 101 203 0,02 60,60
Dominica 108 90 198 0,02 82,50
Palestina 123 67 190 0,02 85,20
Kenya 70 109 179 0,02 83,64
Islàndia 89 79 168 0,02 88,42
Líbia 113 55 168 0,02 70,29
Nova Zelanda 103 51 154 0,02 77,00
Burkina Faso 88 61 149 0,02 53,79
Malàisia 62 81 143 0,02 90,51
Macedònia del Nord 67 72 139 0,02 69,15
Aràbia Saudí 87 47 134 0,02 67,68
Congo 76 57 133 0,02 61,29
Angola 50 59 109 0,01 63,74
Haití 50 59 109 0,01 80,15
Kirguizstan 49 59 108 0,01 84,38
Malta 59 42 101 0,01 84,17
Montenegro 44 54 98 0,01 70,00
Singapur 37 58 95 0,01 87,96
Etiòpia 43 50 93 0,01 79,49
Luxemburg 51 41 92 0,01 59,35
Sierra Leone 64 20 84 <0,01 69,42
Moçambic 41 35 76 <0,01 85,39
Mongòlia 26 49 75 <0,01 75,00
Ruanda 37 36 73 <0,01 87,95
Tanzània 46 25 71 <0,01 82,56
Benín 39 23 62 <0,01 88,57
Cap Verd 33 28 61 <0,01 77,22
Togo 35 19 54 <0,01 65,85
Sri Lanka 38 15 53 <0,01 82,81
República Democràtica del Congo 34 18 52 <0,01 69,33
Níger 31 16 47 <0,01 60,26
Kuwait 29 12 41 <0,01 97,62
Somàlia 24 13 37 <0,01 84,09
Sudan, el 24 12 36 <0,01 58,06
Iemen, el 29 5 34 <0,01 49,28
Emirats Àrabs Units, els 22 10 32 <0,01 94,12
Uganda 16 15 31 <0,01 86,11
República Centreafricana 13 16 29 <0,01 69,05
Madagascar 8 19 27 <0,01 67,50
Zimbàbue 14 13 27 <0,01 90,00
Maurici 14 9 23 <0,01 69,70
Gabon 10 12 22 <0,01 70,97
Namíbia 9 12 21 <0,01 87,50
Tadjikistan 13 8 21 <0,01 87,50
Libèria 10 8 18 <0,01 60,00
Bahames, les 6 10 16 <0,01 94,12
Jamaica 9 7 16 <0,01 69,57
Oman .. .. 16 <0,01 94,12
Trinidad i Tobago 10 5 15 <0,01 88,24
Myanmar .. .. 15 <0,01 83,33
Cambodja 4 11 15 <0,01 100,00
Zàmbia 6 6 12 <0,01 80,00
Malawi 5 6 11 <0,01 91,67
Maldives .. .. 11 <0,01 100,00
Burundi .. .. 10 <0,01 100,00
São Tomé i Príncipe 6 4 10 <0,01 90,91
Barbados 6 4 10 <0,01 83,33
Txad .. .. 9 <0,01 90,00
Qatar 5 4 9 <0,01 100,00
Eritrea .. .. 8 <0,01 47,06
Antigua i Barbuda .. .. 7 <0,01 77,78
Bahrain .. .. 7 <0,01 87,50
Turkmenistan .. .. 7 <0,01 46,67
Seychelles .. .. 6 <0,01 85,71
Grenada .. .. 6 <0,01 85,71
Liechtenstein .. .. 5 <0,01 100,00
Saint Kitts i Nevis .. .. 5 <0,01 71,43
Corea del Nord .. .. 5 <0,01 71,43
Mònaco .. .. 4 <0,01 100,00
Botswana .. .. 4 <0,01 57,14
Comores, les .. .. 4 <0,01 80,00
Guyana .. .. 4 <0,01 66,67
Lao .. .. 4 <0,01 44,44
Kiribati .. .. 4 <0,01 100,00
Resta de països 12 17 29 <0,01 ..
No hi consta país 104 177 281 0,03 ..
Apàtrides 75 40 115 0,01 58,67
Total 453.401 433.221 886.622 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic