Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per comarques i Aran

Població estrangera a 1 de gener. Per comarques i Aran. 2022 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Alt Camp 45.540 6.126 0,48 13,45
Alt Empordà 144.926 36.373 2,86 25,10
Alt Penedès 110.929 11.998 0,94 10,82
Alt Urgell 20.482 2.714 0,21 13,25
Alta Ribagorça 3.958 484 0,04 12,23
Anoia 125.065 11.885 0,93 9,50
Aran 10.268 1.699 0,13 16,55
Bages 180.873 23.017 1,81 12,73
Baix Camp 197.525 33.583 2,64 17,00
Baix Ebre 79.636 14.209 1,12 17,84
Baix Empordà 138.517 27.921 2,20 20,16
Baix Llobregat 833.540 91.966 7,23 11,03
Baix Penedès 112.460 17.578 1,38 15,63
Barcelonès 2.280.042 483.968 38,05 21,23
Berguedà 40.279 4.024 0,32 9,99
Cerdanya 19.443 2.716 0,21 13,97
Conca de Barberà 20.176 2.412 0,19 11,95
Garraf 156.794 24.077 1,89 15,36
Garrigues 19.011 2.804 0,22 14,75
Garrotxa 59.750 10.571 0,83 17,69
Gironès 198.582 41.040 3,23 20,67
Maresme 462.213 56.897 4,47 12,31
Moianès 14.428 1.381 0,11 9,57
Montsià 68.744 12.126 0,95 17,64
Noguera 39.297 7.231 0,57 18,40
Osona 165.229 27.448 2,16 16,61
Pallars Jussà 13.199 1.843 0,14 13,96
Pallars Sobirà 7.181 684 0,05 9,53
Pla d'Urgell 37.045 7.353 0,58 19,85
Pla de l'Estany 32.941 4.909 0,39 14,90
Priorat 9.238 1.058 0,08 11,45
Ribera d'Ebre 21.920 3.658 0,29 16,69
Ripollès 25.510 2.652 0,21 10,40
Segarra 23.601 6.638 0,52 28,13
Segrià 212.388 42.689 3,36 20,10
Selva 177.542 36.403 2,86 20,50
Solsonès 13.632 1.530 0,12 11,22
Tarragonès 263.428 47.236 3,71 17,93
Terra Alta 11.408 1.546 0,12 13,55
Urgell 37.447 7.350 0,58 19,63
Vallès Occidental 940.881 110.621 8,70 11,76
Vallès Oriental 417.543 39.392 3,10 9,43
Total 7.792.611 1.271.810 100,00 16,32
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució territorial, actualment vigent, de 41 comarques i Aran, d'acord amb la Llei 4/2015, de creació de la comarca del Moianès, que també modifica territorialment les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental, i de la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic